2011年第三季度《富阳教育信息》来稿、录用及得分情况通报
作者: 发布日期:2011-11-03 16:09:24 查看次数:460 次
| 序号 | 学校 | 来 稿 数 | 录用篇数 | 得分 | 原有分数 | 累计得分 | ||||
| 7、8月 | 9月 | 小计 | 综合 | 简讯 | ||||||
| 1 | 富阳学院 | 8 | 37 | 45 | 8 | 7 | 60 | 214 | 274 | |
| 2 | 富阳中学 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 77 | 81 | |
| 3 | 富阳二中 | 6 | 14 | 20 | 1 | 10 | 34 | 54 | 88 | |
| 4 | 新登中学 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | 60 | 69 | |
| 5 | 场口中学 | 5 | 17 | 22 | 2 | 8 | 38 | 86 | 124 | |
| 6 | 实验中学 | 0 | 15 | 15 | 1 | 8 | 27 | 31 | 58 | |
| 7 | 市职高 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 72 | 77 | |
| 8 | 城镇职高 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 30 | 78 | 108 | |
| 9 | 富春职高 | 1 | 14 | 15 | 1 | 7 | 27 | 67 | 94 | |
| 10 | 特殊学校 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 30 | |
| 11 | 省盲校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | |
| 12 | 永兴学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 | |
| 13 | ||||||||||
| 14 | 万市中学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 | |
| 15 | 胥口镇中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 新登镇中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 17 | 南津中学 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 17 | 27 | 44 | |
| 18 | 福光中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 渌渚镇中 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 26 | |
| 20 | 郁达夫中学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 32 | 37 | |
| 21 | 富春中学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 36 | |
| 22 | 富春三中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 23 | 东洲中学 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 19 | 46 | 65 | |
| 24 | 春江中学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 21 | |
| 25 | 鹿山中学 | 4 | 8 | 12 | 0 | 11 | 23 | 63 | 88 | |
| 26 | 高桥镇中 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 13 | 32 | 45 | |
| 27 | 受降镇中 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 13 | 23 | |
| 28 | 大源中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 29 | 灵桥中学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26 | 32 | |
| 30 | 礼源中学 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 18 | 33 | |
| 31 | 场口镇中 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 21 | |
| 32 | 环山中学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 30 | |
| 33 | 龙羊辅导学校 | |||||||||
| 34 | 万市镇小 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 31 | 38 | |
| 35 | 南新辅小 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 22 | |
| 36 | 南安辅小 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 17 | 24 | |
| 37 | 洞桥镇小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 38 | 三溪辅小 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | 28 | |
| 39 | 贤德辅小 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 25 | 32 | |
| 40 | 洞桥镇幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 41 | 万市镇幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 42 | 新登辅导学校 | |||||||||
| 43 | 松溪辅小 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | 18 | 33 | |
| 44 | 胥口镇小 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 45 | 高坪辅小 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
| 46 | 新登镇小 | 4 | 16 | 20 | 4 | 7 | 43 | 141 | 184 | |
| 47 | 福光小学 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 18 | 22 | 40 | |
| 48 | 贤明小学 | 4 | 10 | 14 | 1 | 10 | 28 | 109 | 137 | |
| 49 | 渌渚镇小 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 13 | 23 | |
| 50 | 新浦辅小 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | |
| 51 | 永昌镇小 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 | |
| 52 | 新登镇幼 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 23 | 31 | |
| 53 | 胥口镇幼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 20 | |
| 54 | 永昌镇幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 55 | 渌渚镇幼 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | |
| 56 | 新登成校 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 25 | 8 | 33 | |
| 57 | 城区辅导学校 | |||||||||
| 58 | 市实验小学 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 93 | 104 | |
| 59 | 富春二小 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 26 | 42 | 68 | |
| 60 | 富春三小 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 14 | 50 | 64 | |
| 61 | 富春四小 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 23 | 57 | 80 | |
| 62 | 富春五小 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 25 | |
| 63 | 富春七小 | 6 | 27 | 33 | 4 | 9 | 58 | 69 | 127 | |
| 64 | 富春大青小学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 22 | |
| 65 | 富春三桥小学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 25 | |
| 66 | 春江中小 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 26 | 38 | |
| 67 | 东洲中小 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 18 | 51 | 69 | |
| 68 | 鹿山中小 | 7 | 16 | 23 | 0 | 8 | 31 | 47 | 78 | |
| 69 | 富春一幼 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 19 | 25 | |
| 70 | 富春二幼 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 38 | 46 | |
| 71 | 春江街道幼儿园 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 28 | |
| 72 | 鹿山街道幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 73 | 东洲街道幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 74 | 富春幼儿园 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 11 | 21 | 32 | |
| 75 | 富阳学院幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 76 | 春江成校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 青云辅导学校 | |||||||||
| 78 | 高桥镇小 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 29 | 40 | |
| 79 | 坑西辅小 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | 28 | |
| 80 | 新义辅小 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 38 | 46 | |
| 81 | 受降镇小 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 53 | 63 | |
| 82 | 春建中小 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 26 | 38 | |
| 83 | 新桐中小 | 4 | 15 | 19 | 0 | 6 | 25 | 103 | 128 | |
| 84 | 新桐中幼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | |
| 85 | 春建中幼 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 86 | 高桥镇幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 87 | 受降镇幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 88 | 高桥成校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 89 | 大源辅导学校 | |||||||||
| 90 | 大源镇小 | 1 | 14 | 15 | 1 | 7 | 26 | 111 | 137 | |
| 91 | 大源二小 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 57 | 65 | |
| 92 | 灵桥镇小 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 60 | 62 | |
| 93 | 常绿镇小 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 19 | 74 | 93 | |
| 94 | 上官中小 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 13 | 34 | 47 | |
| 95 | 礼源辅小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 96 | 渔山中小 | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 22 | 15 | 37 | |
| 97 | 里山镇小 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | |
| 98 | 大源镇幼 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28 | 33 | |
| 99 | 灵桥镇幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 100 | 上官乡幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 101 | 常绿镇幼 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26 | 31 | |
| 102 | 渔山乡幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 里山乡幼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 104 | 大源成校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 场口辅导学校 | |||||||||
| 106 | 场口镇小 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 21 | |
| 107 | 王洲辅小 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 108 | 东图辅小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 109 | 环山中小 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 32 | |
| 110 | 常安镇小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 111 | 湖源中小 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 46 | 56 | |
| 112 | 龙门镇小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 38 | |
| 113 | 龙门镇幼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 114 | 环山中幼 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| 115 | 场口镇幼 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| 116 | 湖源中幼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 117 | 常安镇幼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | |
| 118 | 场口成校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 常安成校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共1页
|< 首页 < 上一页 1
下一页 > 尾页 >|


